Nhật ký thay đổi
V1.0.0 (2026-03-19) — phát hành đầu tiên
Tổng quan API
| Nhóm | Endpoint | Nhóm | Endpoint |
|---|---|---|---|
| Token | Danh sách, chi tiết | Rủi ro | Danh sách rủi ro, tin rủi ro |
| K-line | Đa khung | Cơ hội | Danh sách cơ hội, tin cơ hội |
| On-chain | Holder; xu hướng số dư / vị thế / giao dịch / P&L | Dòng tiền lạ | Danh sách, tin nhắn |
| Vốn | Dòng chính; tích lũy / snapshot / tỷ lệ vốn hóa | Ngành | Dòng ngành, token ngành |
| Thị trường | Giá, sentiment | Luồng | Token ↔ CEX |
| Khác | Hỗ trợ & kháng cự thông minh |
Enum
| Enum | Vai trò | Enum | Vai trò |
|---|---|---|---|
| BucketType | Bước nến | FundsMovementType | Kiểu dòng lạ |
| KlineType | Nguồn nến | RiskMessageType | Tin rủi ro |
| TradeType | Spot / hợp đồng | ChanceMessageType | Tin cơ hội |
| TimeParticleEnum | Bước thời gian | PriceMarketType | Hướng giá |