更新日志
V1.0.0(2026-03-19)首次发布
接口概览
| 分类 | 接口 | 分类 | 接口 |
|---|---|---|---|
| 代币数据 | 代币列表、代币详情 | 风险数据 | 风险代币列表、风险代币消息 |
| K线数据 | 多周期K线数据 | 机会数据 | 机会代币列表、机会代币消息 |
| 链上数据 | 持币地址、余额/持仓/交易/盈亏趋势 | 资金异动 | 资金异动代币列表、消息 |
| 资金数据 | 主力资金、资金积累/快照/市值比 | 板块数据 | 板块类别资金、代币资金 |
| 市场数据 | 价格行情、社媒情绪 | 流向数据 | 代币流向 |
| 其他 | 智能压力支撑 |
枚举定义
| 枚举 | 说明 | 枚举 | 说明 |
|---|---|---|---|
| BucketType | K线时间周期粒度 | FundsMovementType | 资金异动类型 |
| KlineType | K线交易所类型 | RiskMessageType | 风险消息类型 |
| TradeType | 交易类型 | ChanceMessageType | 机会消息类型 |
| TimeParticleEnum | 时间粒度 | PriceMarketType | 价格市场类型 |