TimeParticleEnum
Giá trị
| Enum | Mã | Mô tả |
|---|---|---|
| m5 | 5 | 5 phút |
| m15 | 15 | 15 phút |
| m30 | 30 | 30 phút |
| H1 | 101 | 1 giờ |
| H2 | 102 | 2 giờ |
| H4 | 104 | 4 giờ |
| H6 | 106 | 6 giờ |
| H8 | 108 | 8 giờ |
| H12 | 112 | 12 giờ |
| H24 | 124 | 24 giờ |
| D1 | 201 | 1 ngày |
| D2 | 202 | 2 ngày |
| D3 | 203 | 3 ngày |
| D5 | 205 | 5 ngày |
| D7 | 207 | 7 ngày |
| D10 | 210 | 10 ngày |
| D15 | 215 | 15 ngày |
| D20 | 220 | 20 ngày |
| D30 | 230 | 30 ngày |
| D40 | 240 | 40 ngày |
| D50 | 250 | 50 ngày |
| D60 | 260 | 60 ngày |
| D90 | 290 | 90 ngày |
| D120 | 2120 | 120 ngày |
| D150 | 2150 | 150 ngày |
| D180 | 2180 | 180 ngày |
| M1 | 301 | 1 tháng |
| M2 | 302 | 2 tháng |
| M3 | 303 | 3 tháng |
| M4 | 304 | 4 tháng |
| M5 | 305 | 5 tháng |
| M6 | 306 | 6 tháng |
| M7 | 307 | 7 tháng |
| M8 | 308 | 8 tháng |
| M9 | 309 | 9 tháng |
| M10 | 310 | 10 tháng |
| M11 | 311 | 11 tháng |
| M12 | 312 | 12 tháng |
| Y1 | 401 | 1 năm |
| Y2 | 402 | 2 năm |
| Y3 | 403 | 3 năm |
Ghi chú
Bước thời gian phân tích từ phút tới năm.
| Nhóm | Ứng dụng |
|---|---|
| Phút | Trong ngày |
| Giờ | Ngắn hạn |
| Ngày | Trung hạn |
| Tháng | Trung-dài hạn |
| Năm | Dài hạn |