更新日誌
V1.0.0(2026-03-19)首次發布
介面概覽
| 分類 | 介面 | 分類 | 介面 |
|---|---|---|---|
| 代幣資料 | 代幣列表、代幣詳情 | 風險資料 | 風險代幣列表、風險代幣訊息 |
| K 線資料 | 多週期 K 線資料 | 機會資料 | 機會代幣列表、機會代幣訊息 |
| 鏈上資料 | 持幣位址、餘額/持倉/交易/盈虧趨勢 | 資金異動 | 資金異動代幣列表、訊息 |
| 資金資料 | 主力資金、資金累積/快照/市值比 | 板塊資料 | 板塊類別資金、代幣資金 |
| 市場資料 | 價格行情、社群情緒 | 流向資料 | 代幣流向 |
| 其他 | 智慧壓力支撐 |
列舉定義
| 列舉 | 說明 | 列舉 | 說明 |
|---|---|---|---|
| BucketType | K 線時間週期粒度 | FundsMovementType | 資金異動類型 |
| KlineType | K 線交易所類型 | RiskMessageType | 風險訊息類型 |
| TradeType | 交易類型 | ChanceMessageType | 機會訊息類型 |
| TimeParticleEnum | 時間粒度 | PriceMarketType | 價格市場類型 |