BucketType
Giá trị
| Enum | Mã | Mô tả |
|---|---|---|
| S1 | 1s | 1 giây |
| S30 | 30s | 30 giây |
| M1 | 1m | 1 phút |
| M3 | 3m | 3 phút |
| M5 | 5m | 5 phút |
| M15 | 15m | 15 phút |
| M30 | 30m | 30 phút |
| H1 | 1h | 1 giờ |
| H2 | 2h | 2 giờ |
| H4 | 4h | 4 giờ |
| H8 | 8h | 8 giờ |
| H12 | 12h | 12 giờ |
| D1 | 1d | 1 ngày |
| D3 | 3d | 3 ngày |
| W1 | 1w | 1 tuần |
| M_1 | 1_m | 1 tháng |
Ghi chú
Độ chi tiết khung thời gian cho nến — từ dưới 1 phút tới tháng.
| Nhóm | Ứng dụng |
|---|---|
| Giây (S1, S30) | Rất ngắn hạn |
| Phút (M1–M30) | Trong ngày |
| Giờ (H1–H12) | Ngắn hạn |
| Ngày (D1, D3) | Trung hạn |
| Tuần (W1) | Vị thế |
| Tháng (M_1) | Dài hạn |