Danh sách phân tích thị trường mới
Mô tả API
Truy vấn lịch sử phân tích thị trường AI theo token (BTC/ETH), hỗ trợ lọc theo khoảng thời gian. Kết quả phân tích được cập nhật mỗi 5 phút. signal dùng thuật ngữ giao dịch quốc tế (LONG / SHORT / SIDEWAYS), và trả về tổng hợp phân bố tín hiệu trong ngày h24Summary. verdict và verdictDesc là trường giữ lại để tương thích, hiện luôn trả về null.
Khác biệt so với API danh sách cũ
| So sánh | Danh sách phân tích thị trường cũ | Danh sách phân tích thị trường mới (API này) |
|---|---|---|
| Đường dẫn yêu cầu | /open/v1/ai/getMarketAnalysisList | /open/v1/ai/market-analysis/list |
Enum signal | BUY / SELL / HOLD | LONG / SHORT / SIDEWAYS |
h24Summary.conclusion | BULLISH / BEARISH / OSCILLATE, v.v. | Enum quốc tế hóa như LONG / SHORT / SIDEWAYS |
| Chu kỳ cập nhật | Một kết quả phân tích được tạo mỗi 5 phút | Một kết quả phân tích được tạo mỗi 5 phút |
signalbiểu thị hướng được xác định trong chu kỳ phân tích 5 phút hiện tại; mỗi chu kỳ trực tiếp trả vềLONG,SHORThoặcSIDEWAYS.
Tình huống sử dụng:
- Truy vấn chính xác lịch sử phân tích thị trường theo token ID
- Lấy dữ liệu hàng loạt cho các tình huống như hiển thị biểu đồ
- Theo dõi tín hiệu tổng hợp AI và kết luận hỗ trợ/kháng cự của một token cụ thể
- Các tình huống quốc tế cần thuật ngữ giao dịch chuẩn (LONG/SHORT/SIDEWAYS)
Tần suất cập nhật dữ liệu: mỗi 5 phút
URL yêu cầu
- Phương thức:
POST - Đường dẫn:
/open/v1/ai/market-analysis/list
Credits
- Chi phí:
2
Điều kiện tiên quyết
vsTokenId là bắt buộc. Có thể lấy qua API danh sách token.
Tham số yêu cầu
Truyền tham số trong body dưới dạng JSON.
| Tên tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| vsTokenId | long | Có | Token ID |
| beginTime | string | Không | Thời gian bắt đầu (timestamp mili giây) |
| endTime | string | Không | Thời gian kết thúc (timestamp mili giây), mặc định là thời gian hiện tại nếu không truyền |
| limit | integer | Không | Số lượng trả về, mặc định 200, phạm vi 1-2000 |
| language | string | Không | Ngôn ngữ, hỗ trợ zh-CN / zh-TW / en-US / vi-VN / ja-JP / ko-KR, mặc định zh-CN |
Trường phản hồi
Chỉ hiển thị cấu trúc trường của từng phần tử trong mảng data:
| Trường | Kiểu | Kiểu thực tế | Mô tả |
|---|---|---|---|
| vsTokenId | long | string | Token ID |
| symbol | string | string | Ký hiệu token |
| icon | string | string | URL biểu tượng token |
| price | number | string | Giá tại thời điểm phân tích |
| signal | string | string | Tín hiệu tổng hợp AI trong chu kỳ phân tích 5 phút hiện tại: LONG (tăng giá) / SHORT (giảm giá) / SIDEWAYS (sideway) |
| klineDiff | number | string | Biến động K-line dạng số thập phân, ví dụ -0.003 biểu thị -0.3% |
| supports | array | array<string> | Danh sách giá hỗ trợ (chuỗi giá) |
| resistances | array | array<string> | Danh sách giá kháng cự (chuỗi giá) |
| analysis | string | string | Kết luận phân tích AI theo ngôn ngữ yêu cầu |
| analysisTime | long | long | Thời gian phân tích (timestamp mili giây) |
| verdict | integer | null | Trường giữ lại để tương thích; hiện luôn trả về null, không còn gán giá trị |
| verdictDesc | string | null | Trường giữ lại để tương thích; hiện luôn trả về null, không còn gán giá trị |
| h24Summary | object | object | Tổng hợp phân bố tín hiệu trong ngày tại thời điểm phân tích này (tính theo analysisTime của bản ghi) |
| buyCount | integer | integer | Số lần tăng giá |
| sellCount | integer | integer | Số lần giảm giá |
| holdCount | integer | integer | Số lần sideway |
| total | integer | integer | Tổng số lần |
| buyRatio | number | number | Tỷ lệ tăng giá (%, 1 chữ số thập phân) |
| sellRatio | number | number | Tỷ lệ giảm giá (%, 1 chữ số thập phân) |
| holdRatio | number | number | Tỷ lệ sideway (%, 1 chữ số thập phân) |
| conclusion | string | string | Kết luận tổng hợp trong ngày: LONG (thị trường tăng giá) / SHORT (thị trường giảm giá) / SIDEWAYS (sideway) / LONG_BIASED_SIDEWAYS (sideway thiên tăng) / SHORT_BIASED_SIDEWAYS (sideway thiên giảm) |
Ý nghĩa nghiệp vụ
| Trường | Ý nghĩa | Gợi ý sử dụng |
|---|---|---|
| vsTokenId | Định danh duy nhất của token | Tương ứng với tham số yêu cầu, dùng để kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu |
| symbol | Ký hiệu giao dịch của token, ví dụ BTC, ETH | Dùng để hiển thị trên UI |
| icon | URL biểu tượng token | Dùng để render ở frontend |
| price | Giá token tại thời điểm bản phân tích này được phát hành | Kết hợp với analysis để hiểu bối cảnh giá |
| signal | Tín hiệu định hướng tổng hợp AI trong chu kỳ phân tích 5 phút hiện tại: LONG (tăng giá) / SHORT (giảm giá) / SIDEWAYS (sideway); khi hướng tiếp tục, vẫn trả về giá trị cơ bản tương ứng | Nhanh chóng đánh giá xu hướng tổng thể của AI |
| klineDiff | Mức biến động K-line. Giá trị dương là tăng, giá trị âm là giảm | Kết hợp với signal để đánh giá động lượng giá |
| supports | Danh sách giá hỗ trợ quan trọng do AI tính toán | Theo dõi mức hỗ trợ gần nhất để hỗ trợ quyết định cắt lỗ |
| resistances | Danh sách giá kháng cự quan trọng do AI tính toán | Theo dõi mức kháng cự gần nhất để hỗ trợ quyết định chốt lời |
| analysis | Kết luận phân tích tổng hợp AI được trả về theo ngôn ngữ yêu cầu (string) | Hiển thị trực tiếp cho người dùng, không cần xử lý nhánh ngôn ngữ ở client |
| analysisTime | Timestamp của bản ghi phân tích | Dùng để sắp xếp và hiển thị theo thời gian |
| verdict | Trường giữ lại để tương thích; hiện không cung cấp kết quả khớp/không khớp | Không dùng cho logic nghiệp vụ; xử lý như null |
| verdictDesc | Trường giữ lại để tương thích; hiện không cung cấp mô tả xác minh | Không dùng cho logic nghiệp vụ; xử lý như null |
| h24Summary | Tổng hợp phân bố tín hiệu trong ngày nhìn lại từ analysisTime của bản ghi này | Số lần và tỷ lệ tăng/giảm/sideway trong cửa sổ thống kê; kết hợp conclusion để đánh giá xu hướng trong ngày |
Đối chiếu enum cũ và mới
| Giá trị cũ (API cũ) | Giá trị mới (API này) | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| BUY | LONG | Tăng giá |
| SELL | SHORT | Giảm giá |
| HOLD | SIDEWAYS | Sideway |
| BULLISH | LONG | Thị trường tăng giá |
| BEARISH | SHORT | Thị trường giảm giá |
| OSCILLATE | SIDEWAYS | Sideway |
| OSCILLATE_BULLISH | LONG_BIASED_SIDEWAYS | Sideway thiên tăng |
| OSCILLATE_BEARISH | SHORT_BIASED_SIDEWAYS | Sideway thiên giảm |
Ví dụ yêu cầu
json
{
"vsTokenId": 1, // Token ID
"beginTime": "1775732440000", // Thời gian bắt đầu
"endTime": "1775734240000", // Thời gian kết thúc
"limit": 200, // Số lượng trả về
"language": "zh-CN" // Ngôn ngữ (tùy chọn, mặc định zh-CN)
}Ví dụ cURL (Linux/macOS)
bash
curl --location --request POST 'http://${host}/api/open/v1/ai/market-analysis/list' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-API-KEY: xxxxx' \
--header 'X-TIMESTAMP: xxxxx' \
--header 'X-SIGN: xxxxx' \
--header 'Accept: */*' \
--data-raw '{
"vsTokenId": 1,
"beginTime": "1775732440000",
"endTime": "1775734240000",
"limit": 200,
"language": "zh-CN"
}'Ví dụ cURL (Windows CMD)
cmd
curl --location --request POST "http://${host}/api/open/v1/ai/market-analysis/list" ^
--header "Content-Type: application/json" ^
--header "X-API-KEY: xxxxx" ^
--header "X-TIMESTAMP: xxxxx" ^
--header "X-SIGN: xxxxx" ^
--header "Accept: */*" ^
--data-raw "{ \"vsTokenId\": 1, \"beginTime\": \"1775732440000\", \"endTime\": \"1775734240000\", \"limit\": 200, \"language\": \"zh-CN\"}"Ví dụ phản hồi thành công
json
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": [
{
"vsTokenId": "1", // Token ID
"symbol": "BTC", // Ký hiệu token
"icon": "https://static.valuescan.io/valuescan/cmc/coins/1.png", // URL biểu tượng token
"price": "80573.75", // Giá tại thời điểm phân tích
"signal": "SIDEWAYS", // Tín hiệu tổng hợp AI trong chu kỳ phân tích 5 phút hiện tại: LONG (tăng giá) / SHORT (giảm giá) / SIDEWAYS (sideway)
"klineDiff": "-0.00298373", // Biến động K-line (số thập phân)
"supports": ["80434.275", "79980.475"], // Danh sách giá hỗ trợ
"resistances": ["80776.78", "81208.86"], // Danh sách giá kháng cự
"analysis": "📊 BTC 日内主力资金趋势分析(ValueScan)...", // Kết luận phân tích AI (ngôn ngữ hiện tại)
"analysisTime": 1778837430000, // Thời gian phân tích
"verdict": null, // Trường giữ lại để tương thích; hiện luôn null
"verdictDesc": null, // Trường giữ lại để tương thích; hiện luôn null
"h24Summary": { // Tổng hợp phân bố tín hiệu trong ngày tại thời điểm phân tích
"buyCount": 12, // Số lần tăng giá
"sellCount": 5, // Số lần giảm giá
"holdCount": 7, // Số lần sideway
"total": 24, // Tổng số lần
"buyRatio": 50.0, // Tỷ lệ tăng giá (%)
"sellRatio": 20.8, // Tỷ lệ giảm giá (%)
"holdRatio": 29.2, // Tỷ lệ sideway (%)
"conclusion": "LONG_BIASED_SIDEWAYS" // Kết luận tổng hợp trong ngày: sideway thiên tăng
}
}
],
"requestId": "2055219406232641536"
}