Changelog
V1.0.0 (2026-03-19) — initial release
APIs overview
| Category | Endpoints | Category | Endpoints |
|---|---|---|---|
| Tokens | Token list, detail | Risk | Risk list, risk messages |
| K-line | Multi-interval K-line | Opportunity | Opportunity list, messages |
| On-chain | Holders; balance / position / trade / P&L trends | Flow signals | Anomaly list, messages |
| Capital | Major flow, accumulation / snapshot / mcap ratio | Sectors | Sector flow, sector tokens |
| Market | Quotes, social sentiment | Flows | Token ↔ CEX flow |
| Other | Smart support & resistance |
Enums
| Enum | Role | Enum | Role |
|---|---|---|---|
| BucketType | K-line interval | FundsMovementType | Flow anomaly type |
| KlineType | K-line venue | RiskMessageType | Risk messages |
| TradeType | Spot vs contract | ChanceMessageType | Opportunity messages |
| TimeParticleEnum | Time bucket | PriceMarketType | Price direction |