TimeParticleEnum field reference
Enumeration
| Value | Code | Description |
|---|---|---|
| m5 | 5 | 5 minutes |
| m15 | 15 | 15 minutes |
| m30 | 30 | 30 minutes |
| H1 | 101 | 1 hour |
| H2 | 102 | 2 hours |
| H4 | 104 | 4 hours |
| H6 | 106 | 6 hours |
| H8 | 108 | 8 hours |
| H12 | 112 | 12 hours |
| H24 | 124 | 24 hours |
| D1 | 201 | 1 day |
| D2 | 202 | 2 days |
| D3 | 203 | 3 days |
| D5 | 205 | 5 days |
| D7 | 207 | 7 days |
| D10 | 210 | 10 days |
| D15 | 215 | 15 days |
| D20 | 220 | 20 days |
| D30 | 230 | 30 days |
| D40 | 240 | 40 days |
| D50 | 250 | 50 days |
| D60 | 260 | 60 days |
| D90 | 290 | 90 days |
| D120 | 2120 | 120 days |
| D150 | 2150 | 150 days |
| D180 | 2180 | 180 days |
| M1 | 301 | 1 month |
| M2 | 302 | 2 months |
| M3 | 303 | 3 months |
| M4 | 304 | 4 months |
| M5 | 305 | 5 months |
| M6 | 306 | 6 months |
| M7 | 307 | 7 months |
| M8 | 308 | 8 months |
| M9 | 309 | 9 months |
| M10 | 310 | 10 months |
| M11 | 311 | 11 months |
| M12 | 312 | 12 months |
| Y1 | 401 | 1 year |
| Y2 | 402 | 2 years |
| Y3 | 403 | 3 years |
Field description
Represents time period granularity from minutes to years.
| Period | Description |
|---|---|
| Minute (m5, m15, m30) | Short-term trends and intraday decisions |
| Hour (H1, H2, H4, H6, H8, H12, H24) | Intraday to short-term trend analysis |
| Day (D1–D180) | Medium-short to medium-term trend assessment |
| Month (M1–M12) | Medium-term trend analysis |
| Year (Y1, Y2, Y3) | Long-term trend assessment |