ChanceMessageType
Values
| Enum | Code | Description |
|---|---|---|
| ESCAPE | 2 | Whale exit |
| INCREASE | 3 | Whale add |
| REDUCE | 4 | Whale trim |
| ADD_CHANCE | 5 | Whale entry |
| QUIT_CHANCE | 6 | Tracking ended |
| GAINS | 16 | Take profit (up move) |
| DRAWDOWN | 17 | Take profit (pullback) |
| QUIT_CHANCE2 | 18 | Tracking ended |
| INCREASE_HOLDINGS_ACCELERATED | 28 | Accelerated buying |
| CHANCE_CAPITAL_PRESERVATION_REMINDER | 30 | Preserve capital |
Notes
Opportunity-message taxonomy.
| Signal | Meaning |
|---|---|
| Whale exit | Heavy distribution |
| Whale add / entry | Accumulation |
| Whale trim | Light selling |
| Tracking ended | Signal lifecycle over |
| Take profit | Exit guidance |
| Accelerated buying | Aggressive bids |
| Preserve capital | Elevated risk |