TimeParticleEnum 欄位說明
列舉定義
| 列舉值 | 編碼 | 描述 |
|---|---|---|
| m5 | 5 | 5 分鐘 |
| m15 | 15 | 15 分鐘 |
| m30 | 30 | 30 分鐘 |
| H1 | 101 | 1 小時 |
| H2 | 102 | 2 小時 |
| H4 | 104 | 4 小時 |
| H6 | 106 | 6 小時 |
| H8 | 108 | 8 小時 |
| H12 | 112 | 12 小時 |
| H24 | 124 | 24 小時 |
| D1 | 201 | 1 天 |
| D2 | 202 | 2 天 |
| D3 | 203 | 3 天 |
| D5 | 205 | 5 天 |
| D7 | 207 | 7 天 |
| D10 | 210 | 10 天 |
| D15 | 215 | 15 天 |
| D20 | 220 | 20 天 |
| D30 | 230 | 30 天 |
| D40 | 240 | 40 天 |
| D50 | 250 | 50 天 |
| D60 | 260 | 60 天 |
| D90 | 290 | 90 天 |
| D120 | 2120 | 120 天 |
| D150 | 2150 | 150 天 |
| D180 | 2180 | 180 天 |
| M1 | 301 | 1 個月 |
| M2 | 302 | 2 個月 |
| M3 | 303 | 3 個月 |
| M4 | 304 | 4 個月 |
| M5 | 305 | 5 個月 |
| M6 | 306 | 6 個月 |
| M7 | 307 | 7 個月 |
| M8 | 308 | 8 個月 |
| M9 | 309 | 9 個月 |
| M10 | 310 | 10 個月 |
| M11 | 311 | 11 個月 |
| M12 | 312 | 12 個月 |
| Y1 | 401 | 1 年 |
| Y2 | 402 | 2 年 |
| Y3 | 403 | 3 年 |
欄位說明
該列舉用於表示時間週期粒度,支援從分鐘到年的多種時間維度。
| 時間週期 | 說明 |
|---|---|
| 分鐘級(m5、m15、m30) | 適用於短期趨勢分析和日內交易決策 |
| 小時級(H1、H2、H4、H6、H8、H12、H24) | 適用於日內到短期趨勢分析 |
| 日級(D1-D180) | 適用於中短期到中期趨勢判斷 |
| 月級(M1-M12) | 適用於中期趨勢分析 |
| 年級(Y1、Y2、Y3) | 適用於長期趨勢判斷 |