新大盤分析列表
介面描述
透過代幣(BTC/ETH/SOL)查詢 AI 大盤解析的歷史記錄,支援時間範圍過濾。分析結果每 5 分鐘更新一次,signal 使用國際通用交易術語(LONG / SHORT / SIDEWAYS),並返回訊號驗證 verdict 與日內訊號分佈匯總 h24Summary。
與原有列表介面的區別
| 對比項 | 原有大盤解析列表 | 新大盤分析列表(本介面) |
|---|---|---|
| 請求路徑 | /open/v1/ai/getMarketAnalysisList | /open/v1/ai/market-analysis/list |
signal 列舉 | BUY / SELL / HOLD | LONG / SHORT / SIDEWAYS |
h24Summary.conclusion | BULLISH / BEARISH / OSCILLATE 等 | LONG / SHORT / SIDEWAYS 等國際化列舉 |
| 更新週期 | 每 5 分鐘生成一條分析結果 | 每 5 分鐘生成一條分析結果 |
signal表示當前 5 分鐘分析週期得出的方向。每個週期都直接返回LONG、SHORT或SIDEWAYS;若方向與上一週期相同,仍返回相同的基礎列舉值,不使用LONG_CONTINUE、SHORT_CONTINUE或SIDEWAYS_CONTINUE。
使用情境:
- 適用於按代幣 ID 精確查詢歷史大盤分析記錄
- 適用於圖表渲染等批量取得情境
- 適用於了解特定代幣的 AI 綜合訊號與壓力支撐結論
- 適用於需要國際通用交易術語(LONG/SHORT/SIDEWAYS)的國際化場景
資料更新頻率:每 5 分鐘更新一次
請求 URL
- 方法:
POST - 路徑:
/open/v1/ai/market-analysis/list
點數消耗
- 消耗點數:
2
前置條件
需要 vsTokenId,可透過 代幣列表 介面取得。
請求參數
參數透過請求體(Body)以 JSON 格式傳遞。
| 參數名 | 類型 | 必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| vsTokenId | long | 是 | 代幣 ID |
| beginTime | string | 否 | 開始時間(毫秒時間戳) |
| endTime | string | 否 | 結束時間(毫秒時間戳),不傳預設當前時間 |
| limit | integer | 否 | 回傳筆數,預設 200,範圍 1-2000 |
| language | string | 否 | 語言,支援 zh-CN / zh-TW / en-US / vi-VN / ja-JP / ko-KR,預設 zh-CN |
回應欄位
僅展示 data 陣列內每個物件的欄位結構:
| 欄位 | 類型 | 實際回傳類型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| vsTokenId | long | string | 代幣 ID |
| symbol | string | string | 代幣符號 |
| icon | string | string | 代幣圖標 URL |
| price | number | string | 分析時價格 |
| signal | string | string | 當前 5 分鐘分析週期的 AI 綜合訊號:LONG(利多)/ SHORT(利空)/ SIDEWAYS(震盪) |
| klineDiff | number | string | K 線漲跌幅(小數,如 -0.003 表示 -0.3%) |
| supports | array | array<string> | 支撐位價格列表(價格字元串) |
| resistances | array | array<string> | 壓力位價格列表(價格字元串) |
| analysis | string | string | AI 分析結論(請求語言版本) |
| analysisTime | long | long | 分析時間(毫秒時間戳) |
| verdict | integer | integer | 訊號驗證結果:0=待驗證,1=相符,2=不符合 |
| verdictDesc | string | string | 訊號驗證結果描述 |
| h24Summary | object | object | 該分析時點的日內訊號分佈匯總(按本條 analysisTime 計算) |
| buyCount | integer | integer | 利多次數 |
| sellCount | integer | integer | 利空次數 |
| holdCount | integer | integer | 震盪次數 |
| total | integer | integer | 總計次數 |
| buyRatio | number | number | 利多佔比(%,保留 1 位小數) |
| sellRatio | number | number | 利空佔比(%,保留 1 位小數) |
| holdRatio | number | number | 震盪佔比(%,保留 1 位小數) |
| conclusion | string | string | 日內綜合結論:LONG(利多行情)/ SHORT(利空行情)/ SIDEWAYS(震盪)/ LONG_BIASED_SIDEWAYS(震盪偏多)/ SHORT_BIASED_SIDEWAYS(震盪偏空) |
欄位業務含義
| 欄位 | 業務含義 | 使用建議 |
|---|---|---|
| vsTokenId | 代幣唯一識別 | 與請求參數對應,用於資料歸屬驗證 |
| symbol | 代幣交易符號(如 BTC、ETH) | 用於 UI 展示 |
| icon | 代幣圖標 URL | 用於前端渲染 |
| price | 本條分析發布時的代幣價格 | 與 analysis 配合理解價格背景 |
| signal | 當前 5 分鐘分析週期的 AI 綜合方向訊號:LONG(利多)/ SHORT(利空)/ SIDEWAYS(震盪);方向延續時仍返回對應基礎值 | 快速判斷 AI 整體傾向 |
| klineDiff | K 線變動幅度(小數,正值為漲,負值為跌) | 與 signal 配合判斷價格動能 |
| supports | AI 計算出的關鍵支撐價格列表 | 關注最近支撐位,輔助止損 |
| resistances | AI 計算出的關鍵壓力價格列表 | 關注最近壓力位,輔助止盈 |
| analysis | 按請求語言回傳的 AI 綜合分析結論(string) | 直接展示給使用者,無需客戶端再做語言分支處理 |
| analysisTime | 分析記錄的時間戳 | 用於按時間排序和展示 |
| verdict | AI 訊號與實際走勢的驗證結果:0(待驗證)/ 1(相符)/ 2(不符合) | 評估 AI 訊號的歷史準確率 |
| verdictDesc | 訊號驗證結果的文字描述 | 輔助理解驗證結論 |
| h24Summary | 以本條 analysisTime 為時點回看的日內訊號分佈匯總 | 統計窗口內利多/利空/震盪的次數與佔比,結合 conclusion 判斷日內整體行情傾向 |
新舊列舉對照
| 舊列舉值(舊介面) | 新列舉值(本介面) | 含義 |
|---|---|---|
| BUY | LONG | 利多 |
| SELL | SHORT | 利空 |
| HOLD | SIDEWAYS | 震盪 |
| BULLISH | LONG | 利多行情 |
| BEARISH | SHORT | 利空行情 |
| OSCILLATE | SIDEWAYS | 震盪 |
| OSCILLATE_BULLISH | LONG_BIASED_SIDEWAYS | 震盪偏多 |
| OSCILLATE_BEARISH | SHORT_BIASED_SIDEWAYS | 震盪偏空 |
請求範例
json
{
"vsTokenId": 1, // 代幣 ID
"beginTime": "1775732440000", // 開始時間
"endTime": "1775734240000", // 結束時間
"limit": 200, // 回傳筆數
"language": "zh-CN" // 語言(可選,預設 zh-CN)
}cURL 範例(Linux/macOS)
bash
curl --location --request POST 'http://${host}/api/open/v1/ai/market-analysis/list' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-API-KEY: xxxxx' \
--header 'X-TIMESTAMP: xxxxx' \
--header 'X-SIGN: xxxxx' \
--header 'Accept: */*' \
--data-raw '{
"vsTokenId": 1,
"beginTime": "1775732440000",
"endTime": "1775734240000",
"limit": 200,
"language": "zh-CN"
}'cURL 範例(Windows CMD)
cmd
curl --location --request POST "http://${host}/api/open/v1/ai/market-analysis/list" ^
--header "Content-Type: application/json" ^
--header "X-API-KEY: xxxxx" ^
--header "X-TIMESTAMP: xxxxx" ^
--header "X-SIGN: xxxxx" ^
--header "Accept: */*" ^
--data-raw "{ \"vsTokenId\": 1, \"beginTime\": \"1775732440000\", \"endTime\": \"1775734240000\", \"limit\": 200, \"language\": \"zh-CN\"}"成功回應範例
json
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": [
{
"vsTokenId": "1", // 代幣 ID
"symbol": "BTC", // 代幣符號
"icon": "https://static.valuescan.io/valuescan/cmc/coins/1.png", // 代幣圖標 URL
"price": "80573.75", // 分析時價格
"signal": "SIDEWAYS", // 當前 5 分鐘分析週期的 AI 綜合訊號:LONG(利多)/ SHORT(利空)/ SIDEWAYS(震盪)
"klineDiff": "-0.00298373", // K 線漲跌幅(小數)
"supports": ["80434.275", "79980.475"], // 支撐位價格列表
"resistances": ["80776.78", "81208.86"], // 壓力位價格列表
"analysis": "📊 BTC 日內主力资金趋势分析(ValueScan)...", // AI 分析結論(當前語言版本)
"analysisTime": 1778837430000, // 分析時間
"verdict": 0, // 訊號驗證結果:0=待驗證
"verdictDesc": "待驗證", // 訊號驗證結果描述
"h24Summary": { // 該分析時點的日內訊號分佈匯總
"buyCount": 12, // 利多次數
"sellCount": 5, // 利空次數
"holdCount": 7, // 震盪次數
"total": 24, // 總計次數
"buyRatio": 50.0, // 利多佔比(%)
"sellRatio": 20.8, // 利空佔比(%)
"holdRatio": 29.2, // 震盪佔比(%)
"conclusion": "LONG_BIASED_SIDEWAYS" // 日內綜合結論:震盪偏多
}
}
],
"requestId": "2055219406232641536"
}