新大盘分析列表
接口描述
通过代币(BTC/ETH/SOL)查询 AI 大盘解析的历史记录,支持时间范围过滤。分析结果每 5 分钟更新一次,signal 使用国际通用交易术语(LONG / SHORT / SIDEWAYS),并返回信号验证 verdict 与日内信号分布汇总 h24Summary。
与原有列表接口的区别
| 对比项 | 原有大盘解析列表 | 新大盘分析列表(本接口) |
|---|---|---|
| 请求路径 | /open/v1/ai/getMarketAnalysisList | /open/v1/ai/market-analysis/list |
signal 枚举 | BUY / SELL / HOLD | LONG / SHORT / SIDEWAYS |
h24Summary.conclusion | BULLISH / BEARISH / OSCILLATE 等 | LONG / SHORT / SIDEWAYS 等国际化枚举 |
| 更新周期 | 每 5 分钟生成一条分析结果 | 每 5 分钟生成一条分析结果 |
signal表示当前 5 分钟分析周期得出的方向。每个周期都直接返回LONG、SHORT或SIDEWAYS;若方向与上一周期相同,仍返回相同的基础枚举值,不使用LONG_CONTINUE、SHORT_CONTINUE或SIDEWAYS_CONTINUE。
使用场景:
- 适用于按代币 ID 精确查询历史大盘分析记录
- 适用于图表渲染等批量获取场景
- 适用于了解特定代币的 AI 综合信号与压力支撑结论
- 适用于需要国际通用交易术语(LONG/SHORT/SIDEWAYS)的国际化场景
数据更新频率:每5分钟更新一次
请求URL
- 方法:
POST - 路径:
/open/v1/ai/market-analysis/list
点数消耗
- 消耗点数:
2
前置条件
需要 vsTokenId,可通过 代币列表 接口获取。
请求参数
参数通过请求体(Body)以 JSON 格式传递。
| 参数名 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| vsTokenId | long | 是 | 代币 ID |
| beginTime | string | 否 | 开始时间(毫秒时间戳) |
| endTime | string | 否 | 结束时间(毫秒时间戳),不传默认当前时间 |
| limit | integer | 否 | 返回数量,默认 200,范围 1-2000 |
| language | string | 否 | 语言,支持 zh-CN / zh-TW / en-US / vi-VN / ja-JP / ko-KR,默认 zh-CN |
响应字段
仅展示 data 数组内每个对象的字段结构:
| 字段 | 类型 | 实际返回类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| vsTokenId | long | string | 代币 ID |
| symbol | string | string | 代币符号 |
| icon | string | string | 代币图标 URL |
| price | number | string | 分析时价格 |
| signal | string | string | 当前 5 分钟分析周期的 AI 综合信号:LONG(利多)/ SHORT(利空)/ SIDEWAYS(震荡) |
| klineDiff | number | string | K 线涨跌幅(小数,如 -0.003 表示 -0.3%) |
| supports | array | array<string> | 支撑位价格列表(价格字符串) |
| resistances | array | array<string> | 压力位价格列表(价格字符串) |
| analysis | string | string | AI 分析结论(请求语言版本) |
| analysisTime | long | long | 分析时间(毫秒时间戳) |
| verdict | integer | integer | 信号验证结果:0=待验证,1=相符,2=不符合 |
| verdictDesc | string | string | 信号验证结果描述 |
| h24Summary | object | object | 该分析时点的日内信号分布汇总(按本条 analysisTime 计算) |
| buyCount | integer | integer | 利多次数 |
| sellCount | integer | integer | 利空次数 |
| holdCount | integer | integer | 震荡次数 |
| total | integer | integer | 总计次数 |
| buyRatio | number | number | 利多占比(%,保留 1 位小数) |
| sellRatio | number | number | 利空占比(%,保留 1 位小数) |
| holdRatio | number | number | 震荡占比(%,保留 1 位小数) |
| conclusion | string | string | 日内综合结论:LONG(利多行情)/ SHORT(利空行情)/ SIDEWAYS(震荡)/ LONG_BIASED_SIDEWAYS(震荡偏多)/ SHORT_BIASED_SIDEWAYS(震荡偏空) |
字段业务含义
| 字段 | 业务含义 | 使用建议 |
|---|---|---|
| vsTokenId | 代币唯一标识 | 与请求参数对应,用于数据归属校验 |
| symbol | 代币交易符号(如 BTC、ETH) | 用于 UI 展示 |
| icon | 代币图标 URL | 用于前端渲染 |
| price | 本条分析发布时的代币价格 | 与 analysis 配合理解价格背景 |
| signal | 当前 5 分钟分析周期的 AI 综合方向信号:LONG(利多)/ SHORT(利空)/ SIDEWAYS(震荡);方向延续时仍返回对应基础值 | 快速判断 AI 整体倾向 |
| klineDiff | K 线变动幅度(小数,正值为涨,负值为跌) | 与 signal 配合判断价格动能 |
| supports | AI 计算出的关键支撑价格列表 | 关注最近支撑位,辅助止损 |
| resistances | AI 计算出的关键压力价格列表 | 关注最近压力位,辅助止盈 |
| analysis | 按请求语言返回的 AI 综合分析结论(string) | 直接展示给用户,无需客户端再做语言分支处理 |
| analysisTime | 分析记录的时间戳 | 用于按时间排序和展示 |
| verdict | AI 信号与实际走势的验证结果:0(待验证)/ 1(相符)/ 2(不符合) | 评估 AI 信号的历史准确率 |
| verdictDesc | 信号验证结果的文字描述 | 辅助理解验证结论 |
| h24Summary | 以本条 analysisTime 为时点回看的日内信号分布汇总 | 统计窗口内利多/利空/震荡的次数与占比,结合 conclusion 判断日内整体行情倾向 |
新旧枚举对照
| 旧枚举值(旧接口) | 新枚举值(本接口) | 含义 |
|---|---|---|
| BUY | LONG | 利多 |
| SELL | SHORT | 利空 |
| HOLD | SIDEWAYS | 震荡 |
| BULLISH | LONG | 利多行情 |
| BEARISH | SHORT | 利空行情 |
| OSCILLATE | SIDEWAYS | 震荡 |
| OSCILLATE_BULLISH | LONG_BIASED_SIDEWAYS | 震荡偏多 |
| OSCILLATE_BEARISH | SHORT_BIASED_SIDEWAYS | 震荡偏空 |
请求示例
json
{
"vsTokenId": 1, // 代币 ID
"beginTime": "1775732440000", // 开始时间
"endTime": "1775734240000", // 结束时间
"limit": 200, // 返回数量
"language": "zh-CN" // 语言(可选,默认 zh-CN)
}cURL 示例(Linux/macOS)
bash
curl --location --request POST 'http://${host}/api/open/v1/ai/market-analysis/list' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-API-KEY: xxxxx' \
--header 'X-TIMESTAMP: xxxxx' \
--header 'X-SIGN: xxxxx' \
--header 'Accept: */*' \
--data-raw '{
"vsTokenId": 1,
"beginTime": "1775732440000",
"endTime": "1775734240000",
"limit": 200,
"language": "zh-CN"
}'cURL 示例(Windows CMD)
cmd
curl --location --request POST "http://${host}/api/open/v1/ai/market-analysis/list" ^
--header "Content-Type: application/json" ^
--header "X-API-KEY: xxxxx" ^
--header "X-TIMESTAMP: xxxxx" ^
--header "X-SIGN: xxxxx" ^
--header "Accept: */*" ^
--data-raw "{ \"vsTokenId\": 1, \"beginTime\": \"1775732440000\", \"endTime\": \"1775734240000\", \"limit\": 200, \"language\": \"zh-CN\"}"成功响应示例
json
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": [
{
"vsTokenId": "1", // 代币 ID
"symbol": "BTC", // 代币符号
"icon": "https://static.valuescan.io/valuescan/cmc/coins/1.png", // 代币图标 URL
"price": "80573.75", // 分析时价格
"signal": "SIDEWAYS", // 当前 5 分钟分析周期的 AI 综合信号:LONG(利多)/ SHORT(利空)/ SIDEWAYS(震荡)
"klineDiff": "-0.00298373", // K 线涨跌幅(小数)
"supports": ["80434.275", "79980.475"], // 支撑位价格列表
"resistances": ["80776.78", "81208.86"], // 压力位价格列表
"analysis": "📊 BTC 日内主力资金趋势分析(ValueScan)...", // AI 分析结论(当前语言版本)
"analysisTime": 1778837430000, // 分析时间
"verdict": 0, // 信号验证结果:0=待验证
"verdictDesc": "待验证", // 信号验证结果描述
"h24Summary": { // 该分析时点的日内信号分布汇总
"buyCount": 12, // 利多次数
"sellCount": 5, // 利空次数
"holdCount": 7, // 震荡次数
"total": 24, // 总计次数
"buyRatio": 50.0, // 利多占比(%)
"sellRatio": 20.8, // 利空占比(%)
"holdRatio": 29.2, // 震荡占比(%)
"conclusion": "LONG_BIASED_SIDEWAYS" // 日内综合结论:震荡偏多
}
}
],
"requestId": "2055219406232641536"
}